Bubuka Komponen
Komponen mékanis presisi ieu diproduksi ngaliwatan prosés mesin CNC canggih pikeun ngahontal akurasi diménsi anu luar biasa sareng integritas struktural. Bagian ieu ngagaduhan desain silinder anu rumit kalayan sababaraha liang presisi, slot, sareng antarmuka pemasangan, janten cocog pikeun aplikasi rékayasa anu nungtut. Unggal komponén diproduksi numutkeun standar kualitas anu ketat pikeun mastikeun kinerja anu tiasa dipercaya sareng daya tahan jangka panjang.
Mesin CNC Mibanda Ciri-ciri Di handap Ieu
● Presisi pamrosésan anu luhur sareng kualitas pamrosésan anu stabil;
● Bisa ngalaksanakeun multi-koordinat linkage, otomatisasi tingkat luhur, sarta bisa ngolah bagian-bagian anu bentukna kompléks;
● Nalika ngaganti bagian pamrosésan, umumna ngan ukur kedah ngarobih program NC, anu tiasa ngahémat waktos persiapan produksi sareng ningkatkeun efisiensi;
Bagian Mesin Presisi Kalayan Kualitas Luhur Dijamin
K-TEK gaduh alat pamrosésan anu canggih, tim rékayasa anu saé, sareng modeu operasi anu efisien. K-TEK nyayogikeun jasa pameuntasan CNC anu kualitasna luhur sareng efisien pikeun para nasabah kalayan harga anu kompetitif, sareng ngarobih gambar desain rékayasa anu teliti kana rupa-rupa bagian anu presisi.
Mesin khusus pikeun bagian-bagian mesin bubut
Sarat Presisi pikeun Bagian Pemutaran Khusus
| Akurasi mesin | |
| sacara umum tiasa nyumponan sarat | |
| akurasi mesin | ±0,005 mm |
| (√) | Ra0.2 |
| ↗ | 0.005MM |
| ◎ | 0.005MM |
| ○ | 0.005MM |
| ⊥ | 0.005MM |
| 一 | 0.005MM |
| Kuantitas Pesenan Mini(MOQ (Modal Usaha))≥1 | |
Mesin Bahan & Perawatan Permukaan anu Sering Dianggo
Bagian presisi anu béda-béda tiasa nganggo bahan anu béda-béda numutkeun sarat desain produk. Kami tiasa ngolah rupa-rupa bahan sareng perawatan permukaan pikeun nyumponan sarat konsumén. Bahan umum sareng perawatan permukaan nyaéta sapertos kieu:
| Bahan umum & Perawatan permukaan | ||
| Umum Bahan | Baja | 20#, Q235, 45#, A2, D2, 16MnCr5, 30CrMo, 38CrMo, 40CrNiMo3, S50C, 65 juta, SCM415, 40Cr, Cr8 |
| Cr12, SKD61, DC53, 12L14, Y12pb, Y15, Y35, Y40Mn, S5, T10, S355, 16MnCr5 | ||
| 6150, SCM435, St37, 410, 416, 420, 430, 4140, 4130, 240N, Stell, SKS3, 38CrMOAl, 20CrNiMo | ||
| P20, SUJ2, SK3, 15CrMo, 20CrMo, 35CrMo, GS2316, CD650, ASP-23O1, A6, XW-5, XW-10, XW-41 | ||
| C1065, NAK55, NAK80, HPM1, HPM77, HPM75, 718H, 738H, DF-3, jsb. | ||
| Aluminium | LY12, 2A12, A2017, AL2024, AL3003, AL5052, AL5083, AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, YH52 | |
| YH75, MIC-6, jsb. | ||
| Beusi sténless | SUS201, SUS321, SUS301, SUS303, SUS304, SUS304L, S136, S136H, ,SUS316, SUS316L, SUS316Ti | |
| SUS321, SUS420, 17-4ph, 430F, X90CrMoV18, 9Cr18MoV, SUS440, jsb. | ||
| Tambaga | T2, TU1/2, TP1/2, ,Kuningan, Tambaga, Perunggu, CuZn38Sn1, CuZn39Pb3, CuSn12, CuSn8P, C-360 | |
| CuSn7ZnPb, CuZn38Pb2, C36000, C1100, C1011, C1020, C1201, C1220, C2800, C3602, HPb59-1 | ||
| HPb61-1, QSn7-02, C-954/514QAI 10-4-4, AMPCOM4, H59, H62, CuZN30, CuSn37, jsb. | ||
| Plastik | NGINTIP, PEEK1000, POM, TEFLON, PTFE, piaraan, UHMW-PE, HMW-PE, PEI, PI, PP, PVC, PC, PMM, APS, PU | |
| FR4, DELRIN, DELRIN AFUPE, PE, UPE, EKH-SS09, MC501CDR6, PPO, NBR, PA6, PA66, FR4, PA-MC | ||
| PA66+30%GF, PBT, piaraan, PET+30%GF, PC, PC+30% GF, Nilon, ABS, ESD225/420/520, jsb. | ||
| Perawatan permukaan | Anodize Jelas, Anodize Hideung, Anodize karasana, Anodize Biru/Beureum, Pelapisan Kromat, QPQ | |
| Pelat Nikel/Salapan/Kromium Tanpa Elektro, Oksida Hideung, PérakPalapisan emas, Diamplas, DLC | ||
| Diamplas Orbital, Dipasivasi, Pelapisan TINLapisan Tungsten Carbide, Lapisan poliureta, jsb. | ||
