ʻIkepili Hui
Ua hoʻokumu ʻia ʻo K-Tek Machining Co., Ltd. i ka makahiki 2007 me 150 mau limahana, Aia ma Dongguan, Kina, ke "kapikala hana o ka honua", e uhi ana i kahi ʻāpana o 6000 mika kuea. Kūikawā i ka hana ʻana i nā ʻāpana mīkini kikoʻī a ua hala i ka palapala hōʻoia ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi ISO9001:2015.
ʻO kā mākou lawelawe hana ʻana:
1) Hana ʻana i ka mīkini CNC 5 Axis
2) CNC Milling/CNC Turning;
3) Wili/Huli/wili ʻana;
4) Ka mālama wela / ka mālama ʻili.
Hiki iā mākou ke hoʻopilikino i ka hana ʻana o nā ʻano mīkini kikoʻī āpau e like me nā koi o nā mea kūʻai aku, hiki ke hoʻomalu ʻia ka pololei o ke kaʻina hana i loko o ±0.002MM, ka mana o ka ʻilikai (√) ma Ra0.2. nā huahana e pili ana i nā mīkini, nā mea uila, ka automation, nā kaʻa, nā lāʻau lapaʻau, ka ikehu hou a me nā ʻoihana ʻē aʻe. I mea e hōʻoia ai i nā koi maikaʻi o kā mākou mea kūʻai aku, ua lawe mai mākou i nā lako hana holomua a me nā lako hoʻāʻo e like me ka Five-axis Machine (DMG), CNC, WEDM-LS, Mirror EDM, Internal/External Grinder, CMM, Height Gauge a me Material Analyzer etc. mai Kelemania, Iapana, Switzerland a me ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Loaʻa i ka ʻoihana nā lako hana pololei a me ka ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi koʻikoʻi, hiki i ke ʻano o nā ʻāpana kikoʻī ke hoʻokō i nā kūlana ʻoihana honua, nā huahana i kūʻai ʻia ma nā ʻāina ʻē.
| Papa Inoa o nā Lako Hana | |||||
| Nā lako hana | Inoa | Lama | ʻAno maʻamau | Ka Pae Hana | Ka nui |
| Kikowaena Mīkini ʻElima-axis | DMG MORI | DMU75 | 700*500 | 2 | |
| Mīkini Wili CNC | BRIDGEPORT, Hoahānau | GX800、FVP-800A | 1300*700mm | 26 | |
| ʻO ka mīkini wili CNC | Nā Hemolele | M08SY-11 | 0-320 mm | 7 | |
| WEDM-LS | ʻO Sodick | Nā AQ400L | 400*300*250 | 2 | |
| WEDM-HS | Quartet Xiongfeng | DK7732 | 350*400mm | 14 | |
| Miller | Taiwan | FTM-X4 | 1100*400 | 12 | |
| mīkini hoʻololi | Jingzhou Hehua | C6140E-3 | 432-1000mm | 7 | |
| Mea wili | KENT | HF-618S | 150*800 | 8 | |
| Mea wili kūloko/waho | Pekina/Shanaghai | M1432B | 1000*320 | 2 | |
| EDM aniani | ʻO Toptech | AL435H | 500*400 | 3 | |
| Mea hoʻopā | Qiaofeng | HF-2030A | 300*200mm | 1 | |
| Mīkini wili | Zhejinag Xiling | ZQ4113 | 0-13mm | 2 | |
| Nā lako nānā | CMM 3D | ʻO Zeiss | ZEISS | 1000*700mm | 1 |
| 2D CMM | Jiateng | VMS-3020 | 300*200mm | 5 | |
| Ana Kiʻekiʻe | ʻO Trimos Tesa | TESA700 | 0-800mm | 6 | |
| Mea hoʻāʻo paʻakikī | Mea kani dechuan | HR-150A | - | 3 | |
| Mea kālailai mea | ʻO Nitona | XL2 980 | |||
| Ana hoʻomālamalama | ʻO Mitutoyo | SJ-210 | - | ||
| Micrometer kūloko | ʻO Mitutoyo | 293-821-30 | 0-200 | ||
| 3 mau kiko Micrometer kūloko | ʻO Mitutoyo | 486-163,164 | 0-150 | ||
| ʻĒ aʻe: Micrometer Waho / Kūloko, Callipers, Ring Gage, Thread Gauge, Pin Gauge, Block Gauge, Dial Gauge. | |||||
ʻO kā mākou mau mea maʻamau he kila kila, alumini, keleawe, kila kalapona haʻahaʻa, nā plastics ʻenekinia a me nā ʻano kila alloy ʻē aʻe. Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka mālama wela a me nā ʻano mālama ʻili like ʻole no nā mea kūʻai aku: polishing, anodizing, galvanizing, nickel plating, silver plating, passivation, powder spraying, etc.
| Nā mea maʻamau a me ka mālama ʻana i ka ʻili | ||
| Nā mea maʻamau | Ke kila | 20#,Q235,45#,A2,D2,16MnCr5,30CrMo,38CrMo,40CrNiMo3,S50C,65Mn,SCM415,40Cr,Cr |
| ʻO Cr12, SKD61, DC53, 12L14, Y12pb, Y15, Y35, Y40Mn, S5, T10, S355, 16MnCr5 | ||
| 6150, SCM435, St37, 410, 416, 420, 430, 4140, 4130, 240N, Stell, SKS3, 38CrMOAl, 20CrNiMo | ||
| P20, SUJ2, SK3, 15CrMo, 20CrMo, 35CrMo, GS2316, CD650, ASP-23O1, A6, XW-5, XW-10, XW-41 | ||
| C1065, NAK55, NAK80, HPM1, HPM77, HPM75, 718H, 738H, DF-3, a pēlā aku. | ||
| Alumini | LY12, 2A12, A2017, AL2024, AL3003, AL5052, AL5083, AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, YH52 | |
| YH75, MIC-6, a pēlā aku. | ||
| Kila kohu ʻole | SUS201, SUS321, SUS301, SUS303, SUS304, SUS304L, S136, S136H, SUS316, SUS316L, SUS316Ti | |
| SUS321, SUS420, 17-4ph, 430F, X90CrMoV18, 9Cr18MoV, SUS440, a pēlā aku. | ||
| Keleawe | T2, TU1/2, TP1/2, Keleawe, Keleawe, Keleawe, CuZn38Sn1, CuZn39Pb3, CuSn12, CuSn8P, C-360 | |
| ʻO CuSn7ZnPb, CuZn38Pb2, C36000, C1100, C1011, C1020, C1201, C1220, C2800, C3602, HPb59-1 | ||
| HPb61-1, QSn7-02, C-954/514QAI 10-4-4, AMPCOM4, H59, H62, CuZN30, CuSn37, a pēlā aku. | ||
| Palakiko | PEEK, PEEK1000, POM, TEFLON, PTFE, PET, UHMW-PE, HMW-PE, PEI, PI, PP, PVC, PC, PMM, APS, PU | |
| FR4, DELRIN, DELRIN AFUPE, PE, UPE, EKH-SS09, MC501CDR6, PPO, NBR, PA6, PA66, FR4, PA-MC | ||
| PA66+30%GF, PBT, PET, PET+30%GF, PC, PC+30%GF, Nylon, ABS, ESD225/420/520, a pēlā aku. | ||
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | ʻAnodize moakāka, ʻAnodize ʻeleʻele, ʻAnodize paʻakikī, ʻAnodize polū/ʻulaʻula, Chromete Plating, QPQ | |
| Papa Nickel/ʻEiwa/Chromium Electroless, ʻOkika ʻEleʻele, Kāla\Palapala Gula, One ʻia, DLC | ||
| ʻO ke one ʻia ʻo Orbital, Passivated, TIN Plating, Tungsten Carbide coating, Polyurethae coating, a pēlā aku. | ||
Ke nānā nei ʻo K-Tek i ka hana maʻamau o nā ʻāpana kikoʻī like ʻole, ʻo nā ʻano like ʻole o ka pūʻulu liʻiliʻi ko mākou pono hoʻokūkū, i ka manawa like, ʻaʻohe palena o ka nui o nā huahana, hiki ke hana ʻia kekahi! E ʻoluʻolu e hāʻawi mai i ke kaha kiʻi (PDF, CAD) a me ka nui iā mākou, e hāʻawi mākou iā ʻoe i kahi ʻōlelo i loko o 12 mau hola.
