Ifihan ile ibi ise
Wọ́n dá K-Tek Machining Co., Ltd sílẹ̀ ní ọdún 2007 pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ 150, Ó wà ní Dongguan, China, “olú-ìlú iṣẹ́ àgbékalẹ̀ àgbáyé”, tí ó bo agbègbè 6000 square meters. Ó jẹ́ ògbóǹkangí nínú ṣíṣe àwọn ẹ̀yà ẹ̀rọ tí ó péye, ó sì ti kọjá ìwé ẹ̀rí ètò ìṣàkóso dídára ISO9001:2015.
Awọn iṣẹ iṣiṣẹ wa pẹlu:
1) 5 Axis CNC Machining
2) CNC Milling/CNC Titan
3) Sísọ/yípo/lílọ;
4) Ìtọ́jú ooru/Ìtọ́jú ojú ilẹ̀.
A le ṣe akanṣe iṣelọpọ gbogbo iru awọn ẹya ẹrọ deede gẹgẹbi awọn ibeere ti awọn alabara, a le ṣakoso deedee ilana laarin ±0.002MM, iṣakoso roughness dada (√) ni Ra0.2Àwọn ọjà tó jẹ mọ́ ẹ̀rọ, ẹ̀rọ itanna, adaṣiṣẹ, ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, ìṣègùn, agbára tuntun àti àwọn ẹ̀ka mìíràn. Láti rí i dájú pé àwọn oníbàárà wa nílò àwọn ohun èlò ìdánwò tó ga jùlọ, a ti kó àwọn ohun èlò ìṣiṣẹ́ tó ti ní ìlọsíwájú àti àwọn ohun èlò ìdánwò wọlé bíi Five-axis Machine (DMG), CNC, WEDM-LS, Mirror EDM, Internal/External Grinder, CMM, Height Gauge and Material Analyzer àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ láti Germany, Japan, Switzerland àti United States. Ilé-iṣẹ́ náà ní àwọn ohun èlò ìṣiṣẹ́ tó péye àti ètò ìṣàkóso dídára tó lágbára, dídára àwọn ohun èlò tó péye lè bá àwọn ìlànà ilé-iṣẹ́ kárí ayé mu, àwọn ọjà tí wọ́n tà ní òkè òkun.
| Àkójọ Àwọn Ohun Èlò | |||||
| Awọn ẹrọ iṣiṣẹ | Orúkọ | Orúkọ ọjà | Irú | Ibiti ilana naa wa | Iye. |
| Ile-iṣẹ Ẹrọ Apá Marun-apa | DMG MORI | DMU75 | 700*500 | 2 | |
| Ẹrọ Ṣiṣan CNC | BRIDGEPORT, Arákùnrin | GX800,FVP-800A | 1300*700mm | 26 | |
| CNC Lathe | Àwọn Mímọ́ | M08SY-11 | 0-320 mm | 7 | |
| WEDM-LS | Sodick | AQ400Ls | 400*300*250 | 2 | |
| WeDM-HS | Quartet Xiongfeng | DK7732 | 350*400mm | 14 | |
| Mílà | Taiwan | FTM-X4 | 1100*400 | 12 | |
| Lathe | Jingzhou Hehua | C6140E-3 | 432-1000mm | 7 | |
| Ẹ̀rọ lilọ | KENT | HF-618S | 150*800 | 8 | |
| Ẹ̀rọ ìlọ inú/òde | Beijing/Shanaghai | M1432B | 1000*320 | 2 | |
| Dígí EDM | Toptech | AL435H | 500*400 | 3 | |
| Puncher | Qiaofeng | HF-2030A | 300*200mm | 1 | |
| Ẹ̀rọ ìlù | Zhejinag Xiling | ZQ4113 | 0-13mm | 2 | |
| Awọn ohun elo ayẹwo | CMM 3D | Zeiss | ZEISS | 1000*700mm | 1 |
| 2D CMM | Jiateng | VMS-3020 | 300*200mm | 5 | |
| Gíga | Trimos Tesa | TESA700 | 0-800mm | 6 | |
| Olùdánwò líle | Dechuan irinse | HR-150A | - | 3 | |
| Onímọ̀ nípa Ohun Èlò | Niton | XL2 980 | |||
| Mita Glossmeter | Mitutoyo | SJ-210 | - | ||
| Mikrómítà Inú | Mitutoyo | 293-821-30 | 0-200 | ||
| Mikromita inu Awọn aaye 3 | Mitutoyo | 486-163,164 | 0-150 | ||
| Àwọn mìíràn: Òde / Inner Micrometer, Callipers, Ring Gage, Thread Gauge, Pin Gage, Block Gauge, Dial Gauge. | |||||
Àwọn ohun èlò tí a sábà máa ń lò ni irin alagbara, aluminiomu, bàbà, irin erogba tí kò ní erogba, àwọn pílásítíkì onímọ̀-ẹ̀rọ àti àwọn irú irin alloy mìíràn. A tún lè pèsè ìtọ́jú ooru àti onírúurú ìtọ́jú ojú ilẹ̀ fún àwọn oníbàárà: ìpara dídán, ìpara dídán, ìpara dídán, ìpara dídán, ìpara dídán níkẹ́lì, ìpara dídán fàdákà, ìpara dídán, ìfúnpọ̀ lulú, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
| Awọn ohun elo ti o wọpọ & itọju dada | ||
| Àwọn ohun èlò tó wọ́pọ̀ | Irin | 20#,Q235,45#,A2,D2,16MnCr5,30CrMo,38CrMo,40CrNiMo3,S50C,65Mn,SCM415,40Cr,Cr8 |
| Cr12、SKD61、DC53、12L14、Y12pb、Y15、Y35、Y40Mn、S5、T10、S355、16MnCr5 | ||
| 6150,SCM435,St37,410,416,420,430,4140,4130,240N,Stell,SKS3,38CrMOAl,20CrNiMo | ||
| P20, SUJ2, SK3, 15CrMo, 20CrMo, 35CrMo, GS2316, CD650, ASP-23O1, A6, XW-5, XW-10, XW-41 | ||
| C1065, NAK55, NAK80, HPM1, HPM77, HPM75, 718H, 738H, DF-3, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. | ||
| Aluminiomu | LY12,2A12,A2017,AL2024,AL3003,AL5052,AL5083,AL6061,AL6063,AL6082,AL7075,YH52 | |
| YH75, MIC-6, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. | ||
| Irin ti ko njepata | SUS201, SUS321, SUS301, SUS303, SUS304, SUS304L, S136, S136H,, SUS316, SUS316L, SUS316Ti | |
| SUS321、SUS420、17-4ph、430F、X90CrMoV18、9Cr18MoV、SUS440, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. | ||
| Ejò | T2、TU1/2、TP1/2、、Idẹ、Bàbà、Idẹ、CuZn38Sn1、CuZn39Pb3、CuSn12、CuSn8P、C-360 | |
| CuSn7ZnPb、CuZn38Pb2、C36000、C1100、C1011、C1020、C1201、C1220、C2800、C3602、HPb59-1 | ||
| HPb61-1、QSn7-02、C-954/514QAI 10-4-4、AMPCOM4、H59、H62、CuZN30、CuSn37, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. | ||
| Ṣíṣípítíkì | PEEK, PEEK1000,POM,TEFLON,PTFE,PET,UHMW-PE,HMW-PE,PEI,PI,PP,PVC,PC,PMM,APS,PU | |
| FR4, DELRIN, DELRIN AFUPE, PE, UPE, EKH-SS09, MC501CDR6, PPO, NBR, PA6, PA66, FR4, PA-MC | ||
| PA66+30%GF、PBT、PET、PET+30%GF、PC、PC+30%GF、Nylon、ABS、ESD225/420/520, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. | ||
| Ìtọ́jú ojú ilẹ̀ | Clear Anodize, Black Anodize, Hardness Anodize, Blue/Pupa Anodize, Chromate Plating, QPQ | |
| Awo Nickel/Mẹsan/Krómíọ́mù Aláìní Electro-Láìsí, Oxide Dudu, Fadaka\Golden plating, Sanded, DLC | ||
| Orbital Sanded, Passivated, TIN Plating, Tungsten Carbide Coating, Polyurethae coating, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. | ||
K-Tek fojusi lori ṣiṣe adani ti awọn ẹya deedee oriṣiriṣi, ọpọlọpọ awọn oriṣiriṣi ti awọn ipele kekere ni anfani idije wa, ni akoko kanna, nọmba awọn ọja ko ni opin rara, a tun le ṣe ilana fun ọkan! Jọwọ pese iyaworan (PDF, CAD) ati iye fun wa, a yoo fun ọ ni idiyele laarin awọn wakati 12.
