Kōtaha Kamupene
I whakatūria a K-Tek Machining Co., Ltd. i te tau 2007 me te 150 ngā kaimahi. Kei Dongguan, Haina, te "tāone matua hangahanga o te ao", e kapi ana i te rohe 6000 mita pūrua. He tohunga ki te tukatuka wāhanga mīhini tino tika, ā, kua paahitia te tiwhikete pūnaha whakahaere kounga ISO9001:2015.
Kei roto i ā mātou ratonga tukatuka:
1) Mīhini CNC Tuaka-5
2) Mira CNC/Tahuri CNC;
3) Te mira/te huri/te huri;
4) Maimoatanga wera / Maimoatanga mata.
Ka taea e mātou te whakarite i te hanga o ngā momo wāhanga mīhini tino tika katoa kia rite ki ngā hiahia o ngā kiritaki, ka taea te whakahaere i te tika o te tukatuka i roto i te ±0.002MM, me te whakahaere i te taratara o te mata (√) i roto i te Ra0.2. ngā hua e pā ana ki ngā mīhini, ngā hikohiko, ngā mahi aunoa, ngā motuka, ngā rongoā, ngā pūngao hou me ētahi atu mara. Hei whakarite i ngā whakaritenga kounga o ā mātou kiritaki, kua kawemai mātou i ngā taputapu tukatuka matatau me ngā taputapu whakamātautau pēnei i te Mīhini Tua-rima (DMG), CNC, WEDM-LS, Mirror EDM, Hurihuri ā-Roto/ā-Waho, CMM, Ine Teitei me te Kaitātari Rauemi me ētahi atu mai i Tiamana, Hapani, Huiterangi me te Hononga o Amerika. He nui ngā taputapu tukatuka tika a te kamupene me te pūnaha whakahaere kounga tino pakari, ka taea e te kounga o ngā wāhanga tika te whakatutuki i ngā paerewa ahumahi o te ao, me ngā hua e hokona ana ki tāwāhi.
| Rārangi Taputapu | |||||
| Ngā taputapu tukatuka | Ingoa | Waitohu | Momo | Awhe Tukanga | Tau |
| Pokapū Mīhini Tuka-rima | DMG MORI | DMU75 | 700*500 | 2 | |
| Mīhini Mira CNC | BRIDGEPORT, Teina | GX800、FVP-800A | 1300*700mm | 26 | |
| Mīhini Whakairo CNC | Ngā Hātoi | M08SY-11 | 0-320 mm | 7 | |
| WEDM-LS | Sotick | Ngā AQ400L | 400*300*250 | 2 | |
| WEDM-HS | Quartet Xiongfeng | DK7732 | 350*400mm | 14 | |
| Miller | Taiwana | FTM-X4 | 1100*400 | 12 | |
| mīhini huri | Jingzhou Hehua | C6140E-3 | 432-1000mm | 7 | |
| Kaihurihuri | KENT | HF-618S | 150*800 | 8 | |
| Mīhini Hurihuri ā-roto/ā-waho | Beijing/Shanaghai | M1432B | 1000*320 | 2 | |
| EDM Whakaata | Toptech | AL435H | 500*400 | 3 | |
| Pūwero | Qiaofeng | HF-2030A | 300*200mm | 1 | |
| Mīhini wiri | Zhejinag Xiling | ZQ4113 | 0-13mm | 2 | |
| Ngā taputapu tirotiro | CMM 3D | Zeiss | ZEISS | 1000*700mm | 1 |
| CMM 2D | Jiateng | VMS-3020 | 300*200mm | 5 | |
| Ine Teitei | Trimos Tesa | TESA700 | 0-800mm | 6 | |
| Kaiwhakamātautau mārō | taputapu Decuan | HR-150A | - | 3 | |
| Kaitātari Rauemi | Niton | XL2 980 | |||
| Mita Kanapa | Mitutōyo | SJ-210 | - | ||
| Maikoromita ā-roto | Mitutōyo | 293-821-30 | 0-200 | ||
| Maikoromita ā-roto 3 Ngā Pūwāhi | Mitutōyo | 486-163,164 | 0-150 | ||
| Ētahi Atu: Maikoromita o Waho/O Roto, Karipa, Ine Mowhiti, Ine Miro, Ine Pine, Ine Poraka, Ine Mata. | |||||
Ko ā mātou rauemi noa ko te maitai kore waikura, te konumohe, te parahi, te maitai waro iti, ngā kirihou hangarau me ētahi atu momo maitai koranu. Ka taea hoki e mātou te whakarato maimoatanga wera me ngā momo maimoatanga mata mō ngā kiritaki: te whakakanapa, te whakakoi, te whakapūkara, te whakakikorua nikara, te whakakikorua hiriwa, te whakakorekore, te rehu paura, me ētahi atu.
| Ngā rauemi noa me te maimoatanga mata | ||
| Ngā rauemi noa | Rino | 20#,Q235,45#,A2,D2,16MnCr5,30CrMo,38CrMo,40CrNiMo3,S50C,65Mn,SCM415,40Cr,Cr |
| Cr12, SKD61, DC53, 12L14, Y12pb, Y15, Y35, Y40Mn, S5, T10, S355, 16MnCr5 | ||
| 6150, SCM435, St37, 410, 416, 420, 430, 4140, 4130, 240N, Stell, SKS3, 38CrMOAl, 20CrNiMo | ||
| P20, SUJ2, SK3, 15CrMo, 20CrMo, 35CrMo, GS2316, CD650, ASP-23O1, A6, XW-5, XW-10, XW-41 | ||
| C1065, NAK55, NAK80, HPM1, HPM77, HPM75, 718H, 738H, DF-3, me ētahi atu. | ||
| Konumohe | LY12, 2A12, A2017, AL2024, AL3003, AL5052, AL5083, AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, YH52 | |
| YH75, MIC-6, me ētahi atu. | ||
| Kowiri tira | SUS201, SUS321, SUS301, SUS303, SUS304, SUS304L, S136, S136H, SUS316, SUS316L, SUS316Ti | |
| SUS321, SUS420, 17-4ph, 430F, X90CrMoV18, 9Cr18MoV, SUS440, me ētahi atu. | ||
| Parahi | T2, TU1/2, TP1/2, Parahi, Parahi, CuZn38Sn1, CuZn39Pb3, CuSn12, CuSn8P, C-360 | |
| CuSn7ZnPb, CuZn38Pb2, C36000, C1100, C1011, C1020, C1201, C1220, C2800, C3602, HPb59-1 | ||
| HPb61-1, QSn7-02, C-954/514QAI 10-4-4, AMPCOM4, H59, H62, CuZN30, CuSn37, me ētahi atu. | ||
| Kirihou | PEEK,PEEK1000,POM,TEFLON,PTFE,PET,UHMW-PE,HMW-PE,PEI,PI,PP,PVC,PC,PMM,APS,PU | |
| FR4, DELRIN, DELRIN AFUPE, PE, UPE, EKH-SS09, MC501CDR6, PPO, NBR, PA6, PA66, FR4, PA-MC | ||
| PA66+30%GF, PBT, PET, PET+30%GF, PC, PC+30%GF, Nairona, ABS, ESD225/420/520, me ētahi atu. | ||
| Te maimoatanga mata | Anodize Mārama, Anodize Mangu, Anodize Mārō, Anodize Kikorangi/Whero, Whakakikorua Chromate, QPQ | |
| Pereti Nikara/Iwa/Kōroma Kore-hiko、Waikura Pango、Whakakikorua Hiriwa\Koura、Kirikiri、DLC | ||
| Kua onepūhia ki te onepū, kua pāngia, paninga TIN, paninga Tungsten Carbide, paninga Polyurethae, me ētahi atu. | ||
Ko tā K-Tek arotahi ko te tukatuka ritenga o ngā wāhanga tino tika, he maha ngā momo puranga iti hei painga whakataetae mā mātou, i te wa ano, kāore he rohe mō te maha o ngā hua, ka taea hoki te tukatuka! Tena koa homai te tuhi (PDF, CAD) me te rahinga ki a mātou, ka hoatu e mātou he whakatau tata ki a koe i roto i ngā haora 12.
