Iphrofayela Yenkampani
I-K-Tek Machining Co., Ltd. yasungulwa ngo-2007 inezisebenzi ezingu-150, itholakala eDongguan, eShayina, "inhloko-dolobha yokukhiqiza yomhlaba", ehlanganisa indawo engamamitha-skwele angu-6000. Ikhethekile ekucubunguleni izingxenye zemishini enembile futhi iphumelele isitifiketi sesistimu yokuphatha ikhwalithi ye-ISO9001:2015.
Izinsizakalo zethu zokucubungula zifaka:
1) 5 Imishini ye-Axis CNC
2) Ukugaya kwe-CNC/Ukuguqula i-CNC ;
3) Ukugaya/Ukuguqula/ukugaya;
4) Ukwelashwa ngokushisa/Ukwelashwa kobuso.
Singakwazi ukwenza ngokwezifiso ukukhiqizwa kwazo zonke izinhlobo zezingxenye zemishini yokunemba ngokuya ngezidingo zamakhasimende, ukunemba kokucubungula kungalawulwa ngaphakathi kwe-±0.002MM, ukulawulwa kobulukhuni bomphezulu (√) ku-Ra0.2.imikhiqizo ehlobene nemishini, izinto zikagesi, ezenzakalelayo, izimoto, ezokwelapha, amandla amasha kanye neminye imikhakha. Ukuze siqinisekise izidingo zekhwalithi zamakhasimende ethu, singenise imishini yokucubungula ethuthukisiwe kanye nemishini yokuhlola efana ne-Five-axis Machine (DMG), i-CNC, i-WEDM-LS, i-Mirror EDM, i-Internal/External Grinder, i-CMM, i-Height Gauge kanye ne-Material Analyzer njll. evela eJalimane, eJapane, eSwitzerland nase-United States. Le nkampani inemishini yokucubungula enembile eyanele kanye nohlelo lokuphatha ikhwalithi oluqinile, ikhwalithi yezingxenye ezinembile ingahlangabezana nezindinganiso zomkhakha womhlaba wonke, imikhiqizo ethengiswa kwamanye amazwe.
| Uhlu Lwemishini | |||||
| Imishini yokucubungula | Igama | Umkhiqizo | Uhlobo | Ububanzi Benqubo | Ubuningi. |
| Isikhungo Semishini Esinama-axis Amahlanu | I-DMG MORI | I-DMU75 | 700*500 | 2 | |
| Umshini Wokugaya we-CNC | I-BRIDGEPORT, Umfowethu | I-GX800、FVP-800A | 1300*700mm | 26 | |
| I-CNC Lathe | I-Saints | M08SY-11 | 0-320 mm | 7 | |
| I-WEDM-LS | USodick | Ama-AQ400L | 400*300*250 | 2 | |
| I-WEDM-HS | I-Quartet Xiongfeng | I-DK7732 | 350*400mm | 14 | |
| UMiller | I-Taiwan | I-FTM-X4 | 1100*400 | 12 | |
| I-Lathe | Jingzhou Hehua | I-C6140E-3 | 432-1000mm | 7 | |
| Isigayo | I-KENT | I-HF-618S | 150*800 | 8 | |
| Isigayo Sangaphakathi/Sangaphandle | Beijing/Shanaghai | M1432B | 1000*320 | 2 | |
| I-EDM yesibuko | I-Toptech | AL435H | 500*400 | 3 | |
| Umshayi | I-Qiaofeng | HF-2030A | 300*200mm | 1 | |
| Umshini wokubhoboza | UZhejinag Xiling | I-ZQ4113 | 0-13mm | 2 | |
| Imishini yokuhlola | I-CMM ye-3D | I-Zeiss | I-ZEISS | 1000*700mm | 1 |
| I-CMM engu-2D | Jiateng | I-VMS-3020 | 300*200mm | 5 | |
| Isilinganiso Sokuphakama | I-Trimos Tesa | I-TESA700 | 0-800mm | 6 | |
| Isihloli sokuqina | Insimbi yesiDechuan | HR-150A | - | 3 | |
| Isihlaziyi Sezinto Ezibalulekile | I-Niton | I-XL2 980 | |||
| I-Glossmeter | I-Mitutoyo | I-SJ-210 | - | ||
| I-Micrometer Yangaphakathi | I-Mitutoyo | 293-821-30 | 0-200 | ||
| Amaphuzu ama-3 e-Micrometer Yangaphakathi | I-Mitutoyo | 486-163,164 | 0-150 | ||
| Ezinye: I-Micrometer Yangaphandle / Yangaphakathi, Ama-Callipers, Igeji Yendandatho, Igeji Yomcu, Igeji Yephini, Igeji Yebhulokhi, Igeji Yokudayela. | |||||
Izinto zethu ezivamile yinsimbi engagqwali, i-aluminium, ithusi, insimbi ephansi yekhabhoni, ipulasitiki yobunjiniyela kanye nezinye izinhlobo zensimbi ye-alloy. Singaphinde sinikeze ukwelashwa kokushisa kanye nokwelashwa okuhlukahlukene kwendawo kumakhasimende: ukupholisha, uku-anodizing, ukugaya, ukugoqa i-nickel, ukugoqa isiliva, ukudlulisa, ukufutha ngempuphu, njll.
| Izinto ezivamile kanye nokwelashwa kwendawo | ||
| Izinto ezivamile | Insimbi | 20#,Q235,45#,A2,D2,16MnCr5,30CrMo,38CrMo,40CrNiMo3,S50C,65Mn,SCM415,40Cr,Cr8 |
| I-Cr12、SKD61、DC53、12L14、Y12pb、Y15、Y35、Y40Mn、S5、T10、S355、16MnCr5 | ||
| 6150、SCM435、St37、410、416、420、430、4140、4130、240N、Stell、SKS3、38CrMOAl、20CrNiMo | ||
| I-P20、SUJ2、SK3、15CrMo、20CrMo、35CrMo、GS2316、CD650、ASP-23O1、A6、XW-5、XW-10、XW-41 | ||
| C1065、NAK55、NAK80、HPM1、HPM77、HPM75、718H、738H、DF-3, njll. | ||
| I-Aluminium | LY12,2A12,A2017,AL2024,AL3003,AL5052,AL5083,AL6061,AL6063,AL6082,AL7075,YH52 | |
| YH75、MIC-6, njll. | ||
| Insimbi engagqwali | I-SUS201、SUS321、SUS301、SUS303、SUS304、SUS304L、S136、S136H、、SUS316、SUS316L、SUS316Ti | |
| I-SUS321、SUS420、17-4ph、430F、X90CrMoV18、9Cr18MoV、SUS440, njll. | ||
| Ithusi | T2、TU1/2、TP1/2、、Ithusi、Ithusi、Ithusi、I-CuZn38Sn1、CuZn39Pb3、CuSn12、CuSn8P、C-360 | |
| I-CuSn7ZnPb、CuZn38Pb2、C36000、C1100、C1011、C1020、C1201、C1220、C2800、C3602、HPb59-1 | ||
| I-HPb61-1、QSn7-02、C-954/514QAI 10-4-4、AMPCOM4、H59、H62、CuZN30、CuSn37, njll. | ||
| Ipulasitiki | I-PEEK,PEEK1000,POM,TEFLON,PTFE,PET,UHMW-PE,HMW-PE,PEI,PI,PP,PVC,PC,PMM,APS,PU | |
| FR4,DELRIN,DELRIN AFUPE、PE、UPE、EKH-SS09、MC501CDR6、PPO、NBR、PA6、PA66、FR4、PA-MC | ||
| I-PA66+30%GF、PBT、PET、PET+30%GF、PC、PC+30%GF、Nylon、ABS、ESD225/420/520, njll. | ||
| Ukwelashwa kwendawo | I-Anodize Ecacile, I-Anodize Emnyama, I-Anodize Yokuqina, I-Anodize Eluhlaza okwesibhakabhaka/ebomvu, I-Chromate Plating, QPQ | |
| Ipuleti le-Nickel/Nine/Chromium elingena-Electro, i-Black Oxide, iSiliva, i-Golden Plating, i-Sanded, i-DLC | ||
| I-Orbital Sanded、Passivated、TIN PlatingI-Tungsten Carbide Coating、I-Polyurethae coating, njll. | ||
I-K-Tek igxile ekucutshungulweni ngokwezifiso kwezingxenye ezahlukahlukene zokunemba, izinhlobo eziningi zeqembu elincane kuyinzuzo yethu yokuncintisana, ngasikhathi sinye, inani lemikhiqizo alinamkhawulo ngokuphelele, elilodwa lingacutshungulwa! Sicela usinikeze umdwebo (i-PDF, i-CAD) kanye nobuningi, sizokunikeza ikhotheshini zingakapheli amahora ayi-12.
